ï»¿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>RSS Feed French</title>
			<link>http://www.pelletpreis.ch/fr/rss-feed-french.html</link>
			<description></description>
			<language>de</language>
			<copyright>PelletPreis 2006</copyright>
			<ttl>120</ttl>
			<item>
				<title>Pellets: en dÃ©cembre 30 % plus avantageux que le mazout</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/pellets:-en-decembre-30-plus-avantageux-que-le-mazout.html</link>
				<description><![CDATA[ Fin 2011, les pellets coÃ»taient 29,2 % de moins que le mazout: Leur prix se montait Ã  8.01 centimes par kWh par rapport Ã  10.35 centimes pour le mazout.  ]]></description>
				<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:45:58 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/pellets:-en-decembre-30-plus-avantageux-que-le-mazout.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>30 pour cent plus avantageux que le mazout</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/30-pour-cent-plus-avantageux-que-le-mazout.html</link>
				<description><![CDATA[ Fin septembre, les prix des pellets Ã©taient de 29,6% infÃ©rieurs Ã  ceux du mazout.  ]]></description>
				<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:10:09 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/30-pour-cent-plus-avantageux-que-le-mazout.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Septembre: les prix sous pression</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/septembre:-les-prix-sous-pression.html</link>
				<description><![CDATA[ Le prix moyen des pellets au mois de septembre Ã©tait de Fr. 386.90, c'est-Ã -dire Fr. 3.40 de moins par tonne qu'au moins d'aoÃ»t. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 21:39:32 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/septembre:-les-prix-sous-pression.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Mois de juillet aux prix bas sans guÃ¨re de modifications</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/mois-de-juillet-aux-prix-bas-sans-guere-de-modifications.html</link>
				<description><![CDATA[ Fins avril, le mazout coÃ»tait 10.7, les pellets par contre seulement 8.4 centimes par kilowattheure. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 11:22:54 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/mois-de-juillet-aux-prix-bas-sans-guere-de-modifications.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Les pellets sont de 27.4 pour cent plus avantageux que le mazout</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/les-pellets-sont-de-27.4-pour-cent-plus-avantageux-que-le-mazout.html</link>
				<description><![CDATA[ Fins avril, le mazout coÃ»tait 10.7, les pellets par contre seulement 8.4 centimes par kilowattheure. ]]></description>
				<pubDate>Wed, 25 May 2011 09:46:00 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/les-pellets-sont-de-27.4-pour-cent-plus-avantageux-que-le-mazout.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Allemagne: forte production de pellets de bois durant le premier trimestre 2011</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/allemagne:-forte-production-de-pellets-de-bois-durant-le-premier-trimestre-2011.html</link>
				<description><![CDATA[ Environ 430â€™000 tonnes (t) de pellets ont ainsi Ã©tÃ© fabriquÃ©es en Allemagne durant le premier trimestre. ]]></description>
				<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:32:18 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/allemagne:-forte-production-de-pellets-de-bois-durant-le-premier-trimestre-2011.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Mai 2011: Profitez maintenant des granulÃ©s de bois avantageux!</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/mai-2011:-profitez-maintenant-des-granules-de-bois-avantageux!.html</link>
				<description><![CDATA[ Les prix des pellets baissent en raison des tempÃ©ratures prÃ©-estivales qui durent depuis le mois d'avril. ]]></description>
				<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:28:09 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/mai-2011:-profitez-maintenant-des-granules-de-bois-avantageux!.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>MarchÃ© europÃ©en des granulÃ©s de bois: doublement prÃ©vu d'ici 2015</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/marche-europeen-des-granules-de-bois:-doublement-prevu-dici-2015.html</link>
				<description><![CDATA[ La consommation de pellets en Europe s'accroÃ®tra d'environ 10 millions de tonnes en 2010 Ã  environ 23 millions de tonnes en 2015. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:41:49 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/marche-europeen-des-granules-de-bois:-doublement-prevu-dici-2015.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Avril 2011: mazout Ã  la hausse, granulÃ©s de bois Ã  la baisse</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/avril-2011:-mazout-a-la-hausse,-granules-de-bois-a-la-baisse.html</link>
				<description><![CDATA[ Une tonne de granulÃ©s de bois coÃ»te au mois d'avril 402 francs, soit 3% de moins qu'en mars. ]]></description>
				<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 09:48:54 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/avril-2011:-mazout-a-la-hausse,-granules-de-bois-a-la-baisse.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Mars 2011: prix inchangÃ©s</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/mars-2011:-prix-inchanges.html</link>
				<description><![CDATA[ Une tonne de granulÃ©s de bois coÃ»te au mois de mars, comme en fÃ©vrier, 413.- francs. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 14:16:18 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/mars-2011:-prix-inchanges.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>FÃ©vrier 2011: prix stables malgrÃ© un froid vif</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/fevrier-2011:-prix-stables-malgre-un-froid-vif.html</link>
				<description><![CDATA[ Une tonne de granulÃ©s de bois coÃ»te au mois de fÃ©vrier en moyenne 0.75% de plus qu'en janvier. ]]></description>
				<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 11:01:00 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/fevrier-2011:-prix-stables-malgre-un-froid-vif.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Janvier 2011: prix stables malgrÃ© une demande en hausse</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/janvier-2011:-prix-stables-malgre-une-demande-en-hausse.html</link>
				<description><![CDATA[ Les prix des granulÃ©s de bois sont restÃ©s pratiquement stables par comparaison au mois prÃ©cÃ©dent, avec une augmentation de 0.5%. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 09:27:38 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/janvier-2011:-prix-stables-malgre-une-demande-en-hausse.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>DÃ©cembre 2010:  augmentation modÃ©rÃ©e</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/decembre-2010:-augmentation-moderee.html</link>
				<description><![CDATA[ Les prix des pellets augmentent modÃ©rÃ©ment de 1.16% en raison de la vague de froid Ã  Fr. 408.- en moyenne. ]]></description>
				<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 10:21:03 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/decembre-2010:-augmentation-moderee.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Fin octobre: les pellets coÃ»tent 9,6% moins que le mazout</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/fin-octobre:-les-pellets-coutent-9,6-moins-que-le-mazout.html</link>
				<description><![CDATA[ Fin octobre, les pellets coÃ»taient 8.04 centimes par kilowattheure, le mazout 8.81 et le gaz naturel 9.37 centimes. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 09:51:31 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/fin-octobre:-les-pellets-coutent-9,6-moins-que-le-mazout.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Novembre 2010:  stabilitÃ© des prix</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/novembre-2010:-stabilite-des-prix.html</link>
				<description><![CDATA[ Le prix moyen d'une tonne de granulÃ©s de bois au mois de novembre 2010 se monte Ã  Fr. 403. ]]></description>
				<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 11:13:28 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/novembre-2010:-stabilite-des-prix.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Octobre 2010:  pellets - dÃ©but de la saison de chauffage</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/octobre-2010:-pellets-debut-de-la-saison-de-chauffage.html</link>
				<description><![CDATA[ Le prix moyen d'une tonne de granulÃ©s de bois au mois d'octobre 2010 se monte Ã  Fr. 402. ]]></description>
				<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 10:21:09 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/octobre-2010:-pellets-debut-de-la-saison-de-chauffage.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>AoÃ»t 2010:  Les pellets meilleurs marchÃ©s que le mazout depuis le dÃ©but de lâ€™annÃ©e</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/aout-2010:-les-pellets-meilleurs-marches-que-le-mazout-depuis-le-debut-de-l’annee.html</link>
				<description><![CDATA[ Les pellets coÃ»taient, fin aoÃ»t, 11.4% moins que le mazout, lâ€™avantage par rapport au gaz naturel Ã©tait de 16.6%.  ]]></description>
				<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 11:00:09 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/aout-2010:-les-pellets-meilleurs-marches-que-le-mazout-depuis-le-debut-de-l’annee.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>L'AmÃ©rique du Nord double sa production de granulÃ©s de bois </title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/lamerique-du-nord-double-sa-production-de-granules-de-bois.html</link>
				<description><![CDATA[ Entre 2007 et 2009, l'AmÃ©rique du Nord a presque doublÃ© sa production de granulÃ©s  ]]></description>
				<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:03:03 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/lamerique-du-nord-double-sa-production-de-granules-de-bois.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Les pellets nettement meilleurs marchÃ©s que le mazout</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/les-pellets-nettement-meilleurs-marches-que-le-mazout.html</link>
				<description><![CDATA[ Selon la relÃ¨ve de prix prixpellets.ch, en juin, les pellets coÃ»taient 18.9% moins que le mazout.  ]]></description>
				<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:31:13 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/les-pellets-nettement-meilleurs-marches-que-le-mazout.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Erdgas ZÃ¼rich AG renonce Ã  une participation au capital du Pelletwerk Mittelland AG</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/erdgas-zuerich-ag-renonce-a-une-participation-au-capital-du-pelletwerk-mittelland-ag.html</link>
				<description><![CDATA[ La sociÃ©tÃ© Erdgas ZÃ¼rich AG a dÃ» renoncer Ã  prendre une participation au capital de la sociÃ©tÃ© Pelletwerk Mittelland AG ]]></description>
				<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:10:33 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/fr/index/medias/presse2/erdgas-zuerich-ag-renonce-a-une-participation-au-capital-du-pelletwerk-mittelland-ag.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
			</channel>
</rss>
