﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>RSS Feed Deutsch</title>
			<link>http://www.pelletpreis.ch/de/rss-feed-deutsch.html</link>
			<description></description>
			<language>de</language>
			<copyright>PelletPreis 2006</copyright>
			<ttl>120</ttl>
			<item>
				<title>Nordamerikanische Pelletproduktion verdoppelt</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/nordamerikanische-pelletproduktion-verdoppelt.html</link>
				<description><![CDATA[ Im Zeitraum zwischen 2007 und 2009 hat sich die Pelletproduktion fast verdoppelt ]]></description>
				<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:55:10 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/nordamerikanische-pelletproduktion-verdoppelt.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>10. Industrieforum Pellets - Anmeldung </title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/10.-industrieforum-pellets-anmeldung.html</link>
				<description><![CDATA[ Early Bird-Tarif für das Industrieforum Pellets noch bis 6. August ]]></description>
				<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 10:17:24 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/10.-industrieforum-pellets-anmeldung.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Juni 2010: Pellets deutlich billiger als Heizöl</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/juni-2010:-pellets-deutlich-billiger-als-heizoel.html</link>
				<description><![CDATA[ Gemäss der Preiserhebung von pelletpreis.ch kosteten Pellets im Juni 2010 18.9% weniger als Heizöl. ]]></description>
				<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:15:47 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/juni-2010:-pellets-deutlich-billiger-als-heizoel.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Erdgas Zürich AG: Absage an die Pelletwerk Mittelland AG</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/erdgas-zuerich-ag-erklaert-ihre-absage-an-die-pelletwerk-mittelland-ag.html</link>
				<description><![CDATA[ Mit Bedauern sieht sich Erdgas Zürich gezwungen, von einer Beteiligung an der Pelletwerk Mittelland AG abzusehen. ]]></description>
				<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:05:47 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/erdgas-zuerich-ag-erklaert-ihre-absage-an-die-pelletwerk-mittelland-ag.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Juli: stabile Preise</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/juli:-stabile-preise.html</link>
				<description><![CDATA[ Eine Tonne Pellets kostet im Juli durchschnittlich Fr. 382.40. Im Juni waren es gerade mal Fr. 0.90 mehr. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:07:41 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/juli:-stabile-preise.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Juni: Pelletpreise steigen moderat</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/juni:-pelletpreise-steigen-moderat.html</link>
				<description><![CDATA[ Der durchschnittliche Preis pro Tonne Pellets ist gegenüber Mai moderat um Fr. 1.30 pro Tonne gestiegen ]]></description>
				<pubDate>Mon, 31 May 2010 16:42:28 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/juni:-pelletpreise-steigen-moderat.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Österreich: Pellets kosten halb so viel wie Heizöl extraleicht</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/oesterreich:-pellets-kosten-halb-so-viel-wie-heizoel-extraleicht.html</link>
				<description><![CDATA[ Pellets erweisen sich als krisensicherer Brennstoff ]]></description>
				<pubDate>Fri, 14 May 2010 10:23:51 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/oesterreich:-pellets-kosten-halb-so-viel-wie-heizoel-extraleicht.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>April: Pellets deutlich billiger als Heizöl</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/april-pellets-deutlich-billiger-als-heizoel.html</link>
				<description><![CDATA[ Anfang April waren Pellets um rund 9 Prozent günstiger alsl Heizöl. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:47:56 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/april-pellets-deutlich-billiger-als-heizoel.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>April: Die Preise sinken weiter</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/april-die-preise-sinken-weiter.html</link>
				<description><![CDATA[ Der Zeitpunkt für Heizungsbesitzer ist günstig, um die Lager aufzufüllen. ]]></description>
				<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:54:06 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/april-die-preise-sinken-weiter.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>März: Pelletpreise sinken!</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/maerz-pelletpreise-sinken.html</link>
				<description><![CDATA[ Der Frühling kommt, die Pelletlager werden geleert, die Preise sinken. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:32:38 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/maerz-pelletpreise-sinken.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Österreich sechstgrösster Pelletproduzent der Welt</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/oesterreich-sechstgroesster-pelletproduzent-der-welt.html</link>
				<description><![CDATA[ Das Fachmagazin Bioenergy International weist Österreich weltweit Platz 6 in der Produktionskapazität von Holz-Pellets zu.  ]]></description>
				<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:25:43 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/oesterreich-sechstgroesster-pelletproduzent-der-welt.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Trotz Kälte stabile Pelletpreise</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/trotz-kaelte-stabile-pelletpreise.html</link>
				<description><![CDATA[ Der Winter hat die Schweiz fest im Griff, trotzdem erhöhen sich die Pelletpreise im Februar nur gering. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:42:59 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/trotz-kaelte-stabile-pelletpreise.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Weltweit 20 Mio. Produktionskapazität</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/weltweit-20-mio.-produktionskapazitaet.html</link>
				<description><![CDATA[ Stürmisches Wachstum in der Pelletbranche: Die weltweite Produktionskapazität stieg von 3 Mio. Tonnen im Jahr 2000 auf rund 20 Mio. Tonnen Ende 2009. ]]></description>
				<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:56:56 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/weltweit-20-mio.-produktionskapazitaet.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Versorgungssicherheit in Österreich</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/versorgungssicherheit-in-oesterreich.html</link>
				<description><![CDATA[ In Österreich werden wesentlich mehr Pellets produziert als im Inland benötigt werden. Die Pelletproduktionskapazität stieg von 5.000 Tonnen im Jahr 1997 auf 1,1 Mio. Tonnen Ende 2009. ]]></description>
				<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:22:10 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/versorgungssicherheit-in-oesterreich.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Pellet-Sommeraktion</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/pellet-sommeraktion.html</link>
				<description><![CDATA[ Im Mai und angesichts der  zur Neige gehenden Pelletvorrätegeben viele Pelletlieferanten die ersten Sommeraktionen bekannt. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:44:01 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/pellet-sommeraktion.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Verseuchte Pellets machen Schlagzeilen</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/duplicate-of-pulsierende-zentren-der-pelletsbranche.html</link>
				<description><![CDATA[ Die Schweizer Pelletbranche verfolgt das Geschehen in Italien, wo mit Uran verseuchte Pellets von den Behörden beschlagnahmt wurden. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:33:12 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/duplicate-of-pulsierende-zentren-der-pelletsbranche.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>9. Industrieforum Pellets</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/9.-industrieforum-pellets.html</link>
				<description><![CDATA[ Wachsende Marktanteile von Pelletsheizungen im internationalen Heizungsmarkt prägen die Holzpelletsbranche ]]></description>
				<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 23:07:24 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/9.-industrieforum-pellets.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Kleine Riesen im Pelletsmarkt</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/kleine-riesen-im-pelletsmarkt-pelletoefen-stark-im-kommen.html</link>
				<description><![CDATA[ <p>Kamin&ouml;fen, die mit Holzpellets betrieben werden, machen rund 10 Prozent aller installierten Pelletsanlagen in Deutschland aus &ndash; laut Deutschem Energie-Pellet-Verband e.V. (DEPV) gesch&auml;tzte 14&rsquo;000 gegen Ende des Jahres. Rund 700&rsquo;000 Pellets&ouml;fen hingegen sind in Italien bereits installiert.</p> ]]></description>
				<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 23:07:18 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/kleine-riesen-im-pelletsmarkt-pelletoefen-stark-im-kommen.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Pulsierende Zentren der Pelletsbranche</title>
				<link>http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/pulsierende-zentren-der-pelletsbranche.html</link>
				<description><![CDATA[ 9. Industrieforum Pellets und Fachmesse Interpellets 2009 bieten eine Plattform für Trends, Visionen und Chancen. ]]></description>
				<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 22:13:20 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.pelletpreis.ch/de/index/medien/presse/pulsierende-zentren-der-pelletsbranche.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
			</channel>
</rss>